| 赣州市行政审批局交通运输和安全生产审批科办件公示 (危险化学品经营许可2025年11月份) |
||||||
| 序号 | 单位名称 | 经济性质 | 证号 | 许可时间 | 有效期 | 备注 |
| 赣虔安经字[2025] | ||||||
| 1 | 江西省交通物资供销有限公司寻乌南服务区南加油站 | 有限责任公司分公司 | 36070013202500145 | 2025年 11月 3日 | 2025年12月27日至 2028年12月26日 | 延期 |
| 2 | 江西省交通物资供销有限公司寻乌南服务区北加油站 | 有限责任公司分公司 | 36070013202500146 | 2025年 11月 3日 | 2025年12月27日至 2028年12月26日 | 延期 |
| 3 | 赣州市国瑞石化有限责任公司文明加油站 | 有限责任公司分公司 | 36070013202500147 | 2025年 11月 3日 | 2025年11月3日至 2028年11月2日 | 延期 |
| 4 | 中国石化销售股份有限公司江西赣州章贡石油分公司沙石加油站 | 外商投资企业分公司 | 36070013202500148 | 2025年 11月 3日 | 2025年11月3日至 2028年11月2日 | 延期 |
| 6 | 中国石化销售股份有限公司江西赣州章贡石油分公司沙河加油站 | 外商投资企业分公司 | 36070013202500149 | 2025年 11月 3日 | 2025年11月3日至 2028年11月2日 | 延期 |
| 7 | 中国石化销售股份有限公司江西赣州章贡石油分公司七里加油站 | 外商投资企业分公司 | 36070013202500150 | 2025年 11月 5日 | 2025年11月5日至 2028年11月4日 | 延期 |
| 8 | 中国石化销售股份有限公司江西赣州章贡石油分公司东桥加油站 | 外商投资企业分公司 | 36070013202500151 | 2025年 11月 5日 | 2025年11月5日至 2028年11月4日 | 延期 |
| 9 | 定南县创优石油成品油销售有限责任公司东江源大道加油站 | 有限责任公司分公司 | 36070013202500155 | 2025年 11月 10日 | 2024年12月17日至2027年12月16日 | 变更 |
| 10 | 中国石化销售股份有限公司江西赣州章贡石油分公司沿坳加油站 | 外商投资企业分公司 | 36070013202500154 | 2025年11月7日 | 2025年11月7日至2028年11月6日 | 延期 |
| 11 | 赣州赣源高速石化有限责任公司寻全高速寻乌服务区东加油站 | 其他有限责任公司分公司 | 36070013202500153 | 2025年11月7日 | 2025年11月9日至2028年11月8日 | 延期 |
| 12 | 赣州赣源高速石化有限责任公司寻全高速寻乌服务区西加油站 | 其他有限责任公司分公司 | 36070013202500152 | 2025年11月7日 | 2025年11月9日至2028年11月8日 | 延期 |
| 13 | 赣州三能化工有限公司 | 有限责任公司分公司 | 36070013202500156 | 2025年 11月 11日 | 2025年11月11日至 2028年11月10日 | 延期 |
| 14 | 中国石化销售股份有限公司江西赣州章贡石油分公司滨江加油站 | 外商投资企业分公司 | 36070013202500157 | 2025年 11月 11日 | 2025年11月11日至 2028年11月10日 | 延期 |
| 15 | 江西省交通物资供销有限公司南康西服务区西加油站 | 有限责任公司分公司 | 36070013202500158 | 2025年 11月 13日 | 2025年12月18日至 2028年12月17日 | 延期 |
| 16 | 江西省交通物资供销有限公司南康西服务区东加油站 | 有限责任公司分公司 | 36070013202500159 | 2025年 11月 13日 | 2025年12月18日至 2028年12月17日 | 延期 |
| 17 | 中国石化销售股份有限公司江西赣州宁都石油分公司田埠加油站 | 外商投资企业分公司 | 36070013202500160 | 2025年11月13日 | 2025年11月13日至2028年11月12日 | 延期 |
| 18 | 宁都县黄石新诚加油站 | 个人独资企业 | 36070013202500161 | 2025年11月13日 | 2025年11月13日至2028年11月12日 | 延期 |
| 19 | 中国石油天然气股份有限公司江西赣州信丰阳光加油站 | 股份有限公司分公司 | 36070013202500162 | 2025年 11月 18日 | 2025年11月18日至 2028年11月17日 | 延期 |
| 20 | 中国石油天然气股份有限公司江西赣州信丰新光加油站 | 股份有限公司分公司 | 36070013202500163 | 2025年 11月 18日 | 2025年11月18日至 2028年11月17日 | 延期 |
| 21 | 中国石油天然气股份有限公司江西赣州定南天九加油站 | 股份有限公司分公司 | 36070013202500164 | 2025年 11月 18日 | 2025年11月18日至 2028年11月17日 | 延期 |
| 22 | 中国石油天然气股份有限公司江西赣州大余华东加油站 | 股份有限公司分公司 | 36070013202500165 | 2025年 11月 18日 | 2025年11月18日至 2028年11月17日 | 延期 |
| 23 | 中国石化销售股份有限公司江西赣州定南石油分公司安定加油站 | 外商投资企业分公司 | 36070013202500166 | 2025年 11月21日 | 2025年11月21日至 2028年11月20日 | 延期 |
| 24 | 中国石化销售股份有限公司江西赣州定南石油分公司岭北加油站 | 外商投资企业分公司 | 36070013202500167 | 2025年 11月21日 | 2025年11月21日至 2028年11月20日 | 延期 |
| 25 | 中国石化销售股份有限公司江西赣州定南石油分公司鹅公加油站 | 外商投资企业分公司 | 36070013202500168 | 2025年 11月21日 | 2025年11月21日至 2028年11月20日 | 延期 |
| 26 | 中国石化销售股份有限公司江西赣州定南石油分公司天九加油站 | 外商投资企业分公司 | 36070013202500169 | 2025年 11月21日 | 2025年11月21日至 2028年11月20日 | 延期 |
| 27 | 兴国县樟木加油站 | 个人独资企业 | 36070013202500172 | 2025年 11月24日 | 2025年12月15日至 2028年12月14日 | 延期 |
| 28 | 中国石化销售股份有限公司江西赣州兴国石油分公司龙口加油站 | 外商投资企业分公司 | 36070013202500170 | 2025年 11月24日 | 2025年11月24日至 2028年11月23日 | 延期 |
| 29 | 赣州市博德节能环保新材料有限公司 | 有限责任公司 | 36070013202500171 | 2025年 11月24日 | 2025年12月2日至2028年12月1日 | 延期 |
| 30 | 赣州和润兴化工有限责任公司 | 有限责任公司 | 36070013202500177 | 2025年 11月 26日 | 2025年11月26日至 2028年11月25日 | 首次 |


